| - | BOKUUU | agony | FC,bo | 麦100% | R.S.C | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
| BOKUUU | - | ○3-0 | ×1-4 | ×3-5 | ○2-1 | 6 | -1 | 6 |
| agony | ×0-3 | - | ×0-2 | ×3-8 | ×0-2 | 0 | -12 | 10 |
| FC,bo | ○4-1 | ○2-0 | - | △3-3 | ○2-1 | 10 | 6 | 3 |
| 麦100% | ○5-3 | ○8-3 | △3-3 | - | ○2-0 | 10 | 9 | 1 |
| R.S.C | ×1-2 | ○2-0 | ×1-2 | ×0-2 | - | 3 | -2 | 7 |
| - | Q.P.R | オヤジオレ | ジャイアン | EDABA | ハンマーカンマー | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
| Q.P.R | - | ×1-2 | ×1-4 | ×2-3 | ×0-3 | 0 | -8 | 9 |
| オヤジオレ | ○2-1 | - | ○2-1 | ○4-2 | ×1-3 | 9 | 2 | 4 |
| ジャイアン | ○4-1 | ×1-2 | - | ○3-2 | △1-1 | 7 | 3 | 5 |
| EDABA | ○3-2 | ×2-4 | ×2-3 | - | ×1-5 | 3 | -6 | 8 |
| ハンマーカンマー | ○3-0 | ○3-1 | △1-1 | ○5-1 | - | 10 | 9 | 2 |
決勝戦
グループA1位 麦100% 4 - 0 グループB1位 ハンマーカンマー