- | チーム広幡+ | E | EGGS | kissy | Divertir | シズ県大 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
チーム広幡+ | - | ○5-2 | ○7-0 | △1-1 | ×1-2 | ○4-2 | 10 | +11 | 3 |
E | ×2-5 | - | ×0-7 | △3-3 | ×2-12 | ×1-8 | 1 | -27 | 6 |
EGGS | ×0-7 | ○7-0 | - | △2-2 | ×1-9 | ×0-4 | 4 | -12 | 5 |
kissy | △1-1 | △3-3 | △2-2 | - | △0-0 | ×0-2 | 4 | -2 | 4 |
Divertir | ○2-1 | ○12-2 | ○9-1 | △0-0 | - | ×0-4 | 10 | +15 | 2 |
シズ県大 | ×2-4 | ○8-1 | ○4-0 | ○2-0 | ○4-0 | - | 12 | +15 | 1 |
- | 麦100% | 和田軍団 | welfare |
横 綱 |
O.K FC | トップハムエッグ | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
麦100% | - | △1-1 |
×2-4 | △2-2 | ○3-1 | △2-2 | 6 | 0 | 4 |
和田軍団 | △1-1 | - | ○9-1 | △2-2 | ○2-0 | △1-1 | 9 | +10 | 1 |
welfare |
○4-2 | ×1-9 | - | △3-3 | ×2-3 | ×1-3 | 4 | -9 | 5 |
横 綱 |
△2-2 | △2-2 | △3-3 | - | ○5-3 | ○5-4 | 9 | +3 | 2 |
O.K FC | ×1-3 | ×0-2 | ○3-2 | ×3-5 | - | ×1-3 | 3 | -7 | 6 |
トップハムエック | △2-2 | △1-1 | ○3-1 | ×4-5 | ○3-1 | - | 8 | +3 | 3 |