| - | T−Break’24 | 大井川用水 | シーエスバモラーズ | ラ・コスタ | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
| T−Break’24 | - | △ 0-0 |
○ 6-3 | △ 1-1 | 5 | +3 | 2 |
| 大井川用水 | △ 0-0 | - | ○ 6-3 | × 2-3 | 4 | +2 | 3 |
| シーエスバモラーズ | × 3-6 | × 3-6 | - | × 0-2 | 0 | -8 | 4 |
| ラ・コスタ | △ 1-1 | ○ 3-2 | ○ 2-0 | - | 7 | +3 | 1 |
| - | ちょっぴょっぽ | under exercise | 塩きゃべつ | ふとしの逆襲 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
| ちょっぴょっぽ | - | × 2-8 | × 3-4 | × 0-5 | 0 | -12 | 4 |
| under exercise | ○ 8-2 | - | × 1-3 | ○ 7-3 | 6 | +8 | 2 |
| 塩きゃべつ | ○ 4-3 | ○ 3-1 | - | ○ 8-2 | 9 | +9 | 1 |
| ふとしの逆襲 | ○ 5-0 | × 3-7 | × 2-8 | - | 3 | -5 | 3 |








| - | 稲葉FC | g.monkey | SIVER COOL | ジャモジャモ | flageolet | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 |
| 稲葉FC | - | × 3-4 | ○ 5-1 | × 4-7 | ○ 6-1 | 6 | +5 | 3 |
| g.monkey | ○ 4-3 | - | △ 0-0 | × 1-3 | ○ 4-1 | 7 | +2 | 2 |
| SIVER COOL | × 1-5 | △ 0-0 | - | × 0-2 | ○ 4-0 | 4 | -2 | 4 |
| ジャモジャモ | ○ 7-4 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | - | △ 2-2 | 10 | +7 | 1 |
| flageolet | × 1-6 | × 1-4 | × 0-4 | △ 2-2 | - | 1 | -12 | 5 |